![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.マラソン 総合優勝(グロスタイム) | ||
| 男子 | 萩谷 正紀 26歳 (千葉県 ニッポンランナー) | 2時間28分58秒 |
| 女子 | 菊池 厚子 37歳 (東京都) | 3時間 1分13秒 |
| 登録の部(グロスタイム) | ||
| 男子 | 萩谷 正紀 26歳 (千葉県 ニッポンランナー) | 2時間28分58秒 |
| 女子 | 篠田 由美 42歳 (東京都 城北クラブ) | 3時間 6分48秒 |
| 一般の部(グロスタイム) | ||
| 男子 | 松原 正典 38歳 (静岡県 浜松ホトニクス) | 2時間31分35秒 |
| 女子 | 菊池 厚子 37歳 (東京都) | 3時間 1分13秒 |
| 一般年代別(ネットタイム) | ||
| 男子29歳以下 | 山本 洋祐 20歳 (東京都) | 2時間32分20秒 |
| 30歳~39歳 | 松原 正典 38歳 (静岡県 浜松ホトニクス) | 2時間31分02秒 |
| 40歳~49歳 | 白井 功 44歳 (埼玉県 TEPCO) | 2時間43分11秒 |
| 50歳~59歳 | 中川 謙 50歳 (神奈川県 淵野辺公園RC) | 2時間44分54秒 |
| 60歳~69歳 | 樋口 政法 61歳 (北海道) | 2時間59分01秒 |
| 70歳以上 | 深見 庫三 73歳 (東京都) | 3時間38分53秒 |
| 女子29歳以下 | 手塚 宏美 24歳 (千葉県) | 3時間10分40秒 |
| 30歳~39歳 | 菊池 厚子 37歳 (東京都) | 3時間00分36秒 |
| 40歳~49歳 | 後藤 一美 42歳 (東京都) | 3時間23分00秒 |
| 50歳~59歳 | 河野 和子 56歳 (北海道 WINGS) | 3時間11分47秒 |
| 60歳~69歳 | 鷺谷 恒美 64歳 (千葉県 神宮AC) | 3時間29分42秒 |
| 70歳以上 | 小野 美津子 72歳 (神奈川県) | 4時間10分32秒 |
| 2. 5kmの部(グロスタイム) | ||
| 一般男子の部 | 大沼 生 28歳 (東京都 ★★RJK★★) | 15分44秒 |
| 一般女子の部 | 橋本 知晴 33歳 (埼玉県) | 18分48秒 |
| 高校男子の部 | 佐野 敦 18歳 (東京都 武蔵工大) | 17分20秒 |
| 高校女子の部 | 原 沙彩 18歳 (神奈川県 慶女◇競走部―) | 21分31秒 |
| 注:1. グロスタイムとは、号砲からフィニッシュラインまでの走行時間 2. ネットタイムとは、スタートラインからフィニッシュラインまでの走行時間 |
||